|
【深涂學(xué)會(huì) 行業(yè)資訊】巴斯夫科思創(chuàng)等狂砸1000億搶灘中國(guó)市場(chǎng),盛禧奧考慮關(guān)閉更多工廠
利潤(rùn)虧損,盛禧奧考慮關(guān)閉更多工廠,涉及苯乙烯、PC、PMMA等; 巴斯夫、科思創(chuàng)等外資巨頭狂砸1000億,搶灘中國(guó)市場(chǎng)。
盛禧奧考慮關(guān)閉更多工廠 涉及苯乙烯、PC、PMMA等 據(jù)外媒報(bào)道,美國(guó)工程材料和苯乙烯生產(chǎn)商盛禧奧于周二警告稱,該公司第三季度出現(xiàn)凈虧損,因此公司正在考慮關(guān)閉更多的工廠。
盛禧奧表示,第三季度的業(yè)績(jī)受到幾個(gè)因素的負(fù)面影響。歷史高位的天然氣價(jià)格導(dǎo)致整個(gè)季度歐洲苯乙烯利潤(rùn)為負(fù);歐洲和亞洲的客戶需求非常低,尤其是在耐用消費(fèi)品和建筑應(yīng)用領(lǐng)域;此外原材料價(jià)格的急劇下降導(dǎo)致客戶大量減少庫(kù)存,主要是聚苯乙烯(PS)、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)和聚碳酸酯(PC)。第三季度凈收入和調(diào)整后的EBITDA還包括與原材料合同義務(wù)和滯銷(xiāo)庫(kù)存減記相關(guān)的一次性稅前費(fèi)用約2300萬(wàn)美元。 盛禧奧可能會(huì)采取以下措施: 1. 目前盛禧奧正在考慮關(guān)閉德國(guó)波倫的苯乙烯工廠,因?yàn)樗谶^(guò)去幾個(gè)季度一直在虧損。該公司已開(kāi)始與德國(guó)盛禧奧工會(huì)就可能的關(guān)閉進(jìn)行談判。一旦該工廠關(guān)閉,Trinseo下游業(yè)務(wù)所需的苯乙烯將完全通過(guò)其荷蘭Terneuzen工廠的生產(chǎn)以及外部采購(gòu)獲得。在截至2022年6月的12個(gè)月中,Boehlen工廠的盈利能力約為負(fù)3000萬(wàn)美元。 2. 目前盛禧奧正在評(píng)估優(yōu)化聚碳酸酯(PC)和下游PC化合物的生產(chǎn)和供應(yīng)鏈的步驟。作為評(píng)估的一部分,該公司已開(kāi)始與該工廠的工作委員會(huì)討論關(guān)閉該公司德國(guó)Stade工廠的一條PC生產(chǎn)線的可能性,這將降低成本并大大減少周期性商用PC市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)。 3. 由于歐洲產(chǎn)能過(guò)剩,該公司計(jì)劃從2023年1月起減少其在芬蘭哈米納的丁苯膠乳產(chǎn)能。 4. 在北美盛禧奧正在評(píng)估其聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)板材業(yè)務(wù)的重組。 盛禧奧總裁Bozich稱:“盡管宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)充滿挑戰(zhàn),但我們目前的流動(dòng)性狀況和強(qiáng)勁現(xiàn)金產(chǎn)生的歷史讓我們對(duì)繼續(xù)投資于我們的增長(zhǎng)和可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)的能力充滿信心。與此同時(shí),我們正在評(píng)估改善我們成本地位和優(yōu)化我們?nèi)蛸Y產(chǎn)足跡的措施,以便在市場(chǎng)條件改善時(shí)處于更有利的地位�!�
外資巨頭狂砸1000億 搶灘中國(guó)市場(chǎng) 援引海外媒體《華爾街日?qǐng)?bào)》消息,越來(lái)越多的歐洲化工企業(yè)難以預(yù)測(cè)其能源消耗并制定預(yù)算。能源供給、地緣沖突和歐洲經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀也在影響跨國(guó)化工企業(yè)的投資計(jì)劃,不少化工巨頭加大在中國(guó)項(xiàng)目投資。 巴斯夫宣布,其位于中國(guó)南部湛江的第一家工廠已于9月中上旬開(kāi)始投入運(yùn)營(yíng),這是迄今為止最大的海外投資項(xiàng)目,投資總額達(dá)100億歐元(約合693億元人民幣)。 科思創(chuàng)投資數(shù)千萬(wàn)歐元在上海一體化基地新建兩座工廠,分別生產(chǎn)水性聚氨酯分散體(PUD)和彈性體。新的PUD工廠及與之配套的聚酯樹(shù)脂生產(chǎn)線將于2024年竣工,新的彈性體工廠預(yù)計(jì)2023年投入運(yùn)營(yíng)。 立邦位于鎮(zhèn)江句容臨港工業(yè)區(qū)的立邦新型材料華東區(qū)域生產(chǎn)基地項(xiàng)目建設(shè)工地,1.6萬(wàn)平方米鋼結(jié)構(gòu)廠房正在進(jìn)行吊裝作業(yè),預(yù)計(jì)10月份廠房鋼結(jié)構(gòu)封頂,有望在明年年中建成投產(chǎn)。 贏創(chuàng)宣布升級(jí)其位于上海莘莊工業(yè)園的研發(fā)基地,并正式更名為“贏創(chuàng)上海創(chuàng)新園”。升級(jí)后,上海創(chuàng)新園將集基礎(chǔ)研究、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、工藝開(kāi)發(fā)、實(shí)驗(yàn)工廠、應(yīng)用技術(shù)、測(cè)試分析服務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)投資活動(dòng)于一體。 英力士與中國(guó)石油和天然氣公司中石化簽署了一系列協(xié)議,這些協(xié)議代表的資產(chǎn)總產(chǎn)能為每年700萬(wàn)噸,價(jià)值近70億美元,包括將建立一個(gè)50:50的合資企業(yè),利用其獨(dú)特的ABS技術(shù)生產(chǎn)丙烯腈丁二烯苯乙烯。
阿克蘇諾貝爾宣布其位于上海松江的裝飾漆華東物流基地正式動(dòng)工,并將于2023年6月正式投入使用。該物流基地投資規(guī)模約7500萬(wàn)元,坐落于上海松江裝飾漆工廠,預(yù)計(jì)建成后將成為阿克蘇諾貝爾全國(guó)最大的物流基地。 PPG在華全資子公司PPG涂料(張家港)有限公司三期項(xiàng)目計(jì)劃今年6月竣工投產(chǎn)。該項(xiàng)目投資總額7500萬(wàn)美元(約合人民幣5.33億元),占地174畝,項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后將形成年產(chǎn)14.5萬(wàn)噸高性能涂料和5000噸PVC密封膠的生產(chǎn)能力。 羅姆集團(tuán)于7月份對(duì)其位于上海的PLEXIGLAS?寶克力?模塑料工廠進(jìn)程擴(kuò)產(chǎn),擴(kuò)建后的工廠預(yù)計(jì)將于2023年第二季度建成投產(chǎn)。 韓國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)LG化學(xué)(LGChem)表示,其已收購(gòu)中國(guó)第三大銅箔制造商九江德�?萍純r(jià)值400億韓元(約合2億元人民幣)的股票,以確保核心電池材料的穩(wěn)定供應(yīng)。 韓國(guó)化學(xué)企業(yè)SK化學(xué)(SKchemicals)表示,以230億韓元(約合1.15億元人民幣)收購(gòu)中國(guó)聚酯廢料回收商樹(shù)業(yè)環(huán)保公司10%的股權(quán)。 國(guó)民技術(shù)公告稱,公司控股孫公司內(nèi)蒙古斯諾新材料科技有限公司與韓國(guó)浦項(xiàng)化學(xué)、浙江華友鈷業(yè)簽署《增資協(xié)議》,韓國(guó)浦項(xiàng)化學(xué)以人民幣1.41億元現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)重組后的內(nèi)蒙古斯諾新增注冊(cè)資本,取得交易后內(nèi)蒙古斯諾15%的股權(quán)。 中海殼牌惠州三期乙烯項(xiàng)目在中國(guó)、英國(guó)兩地“云簽約”。 道達(dá)爾能源中國(guó)與海南國(guó)際經(jīng)濟(jì)發(fā)展局則簽署了合作備忘錄,攜手推進(jìn)清潔能源業(yè)務(wù)和技術(shù)發(fā)展。 默克在中國(guó)首個(gè)OLED屏的鍍膜材料生產(chǎn)基地正式在上海浦東金橋落成并投入運(yùn)營(yíng)。 三菱化學(xué)(中國(guó))管理有限公司與蘇州高新區(qū)管委會(huì)簽約,將在該區(qū)設(shè)立三菱化學(xué)共享服務(wù)中心,集約化管理在華業(yè)務(wù)。 據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),近幾年外資在化工新材料等領(lǐng)域的投資近1000億元,其他化工巨頭也在持續(xù)跟進(jìn)投資。 外資企業(yè)的重金投入對(duì)于我國(guó)化工市場(chǎng)是否將帶來(lái)拉動(dòng),答案是毋庸置疑的。我國(guó)化工行業(yè)主要集中在基礎(chǔ)精細(xì)化工,利潤(rùn)較低。而這些外資化工龍頭真金白銀的扶持,將引入國(guó)際高端技術(shù)、管理經(jīng)驗(yàn)有助于推動(dòng)國(guó)內(nèi)相關(guān)行業(yè)的發(fā)展,也能夠激發(fā)市場(chǎng)活力,帶動(dòng)國(guó)內(nèi)化工市場(chǎng)同步提升,甚至顛覆目前的化工產(chǎn)業(yè)格局。但壞處卻也很明顯,對(duì)于本土化企來(lái)說(shuō),是一波巨大的沖擊。 下面我們一起來(lái)看看12種塑料原料市場(chǎng)的行情走勢(shì)分析。 通用 塑料 No.1 PP:窄幅波動(dòng) PP|PE|ABS|PS|PVC|EVA
● 影響因素 ● 期貨震蕩運(yùn)行對(duì)現(xiàn)貨市場(chǎng)指引有限,受部分石化出廠價(jià)格下調(diào)拖累,個(gè)別區(qū)域內(nèi)持貨商報(bào)價(jià)松動(dòng),成交重心小幅下滑。雖然市場(chǎng)現(xiàn)貨資源量不多,但下游終端接盤(pán)仍舊謹(jǐn)慎,成交難有改善。 ● 后市預(yù)測(cè) ● 預(yù)計(jì),今日國(guó)內(nèi)PP市場(chǎng)偏弱整理,以華東拉絲為例預(yù)計(jì)價(jià)格運(yùn)行區(qū)間在7850-8100元/噸。 No.2 PE:價(jià)格下跌 PP|PE|ABS|PS|PVC|EVA
● 影響因素 ● PE市場(chǎng)價(jià)格下跌。華北大區(qū)線性部分跌50-100元/噸,高壓部分跌50-200元/噸,低壓拉絲個(gè)別跌50-100元/噸,膜料個(gè)別跌50元/噸;華東大區(qū)線性部分跌50元/噸,高壓部分跌100-200元/噸,低壓膜料部分跌50-100元/噸,拉絲、中空和注塑部分跌50元/噸;華南大區(qū)線性和高壓部分跌50元/噸,低壓個(gè)別跌30-50元/噸。線性期貨高開(kāi)震蕩下行,部分石化下調(diào)出廠價(jià),場(chǎng)內(nèi)交投氣氛偏謹(jǐn)慎,貿(mào)易商隨行報(bào)盤(pán)出貨,終端接貨意向不高,實(shí)盤(pán)價(jià)格側(cè)重商談。 ● 后市預(yù)測(cè) ● 預(yù)計(jì),今日國(guó)內(nèi)PE市場(chǎng)價(jià)格偏弱整理為主,以LLDPE為例,預(yù)計(jì)主流價(jià)格在7900-8600元/噸。 No.3 ABS:弱勢(shì)運(yùn)行 PP|PE|ABS|PS|PVC|EVA
● 影響因素 ● 苯乙烯市場(chǎng)氣氛稍有修復(fù),ABS市場(chǎng)低價(jià)報(bào)盤(pán)有所減少,但買(mǎi)盤(pán)反應(yīng)平淡,現(xiàn)貨商談依舊不足,成交維持疲弱狀態(tài)。 ● 后市預(yù)測(cè) ● 預(yù)計(jì),短線ABS市場(chǎng)將延續(xù)疲態(tài),國(guó)產(chǎn)料價(jià)格運(yùn)行區(qū)間至11550-12400元/噸。 No.4 PS:疲軟僵持 PP|PE|ABS|PS|PVC|EVA
● 影響因素 ● 原料苯乙烯區(qū)間震蕩,PS持貨商隨行就市出貨為主,部分牌號(hào)區(qū)域內(nèi)運(yùn)輸不暢影響,相關(guān)牌號(hào)售價(jià)小幅下滑,買(mǎi)家按需采購(gòu),交投氣氛尚可。 ● 后市預(yù)測(cè) ● 預(yù)計(jì),短線國(guó)內(nèi)PS市場(chǎng)或區(qū)間震蕩,普通GPPS運(yùn)行區(qū)間9600-10000元/噸,普通HIPS運(yùn)行區(qū)間10500-11200元/噸。 No.5 PVC:氛圍平靜 PP|PE|ABS|PS|PVC|EVA
● 影響因素 ● 國(guó)內(nèi)PVC市場(chǎng)氛圍平靜,期貨窄幅震蕩,現(xiàn)貨成交欠佳,參與者觀望情緒濃厚,價(jià)格波動(dòng)不大。 ● 后市預(yù)測(cè) ● 預(yù)計(jì),今日PVC價(jià)格震蕩整理,華東SG-5價(jià)格區(qū)間或在6100-6300元/噸。 No.6 EVA:弱勢(shì)整理 PP|PE|ABS|PS|PVC|EVA
● 影響因素 ● 昨日上午國(guó)內(nèi)EVA市場(chǎng)報(bào)盤(pán)混亂下探,軟料各牌號(hào)間報(bào)盤(pán)價(jià)差幅度拉大,氣氛難以提振,成交也難有放量,需求無(wú)多改善,采購(gòu)剛需為主。 ● 后市預(yù)測(cè) ● 預(yù)計(jì),今日EVA市場(chǎng)價(jià)格難有好轉(zhuǎn),價(jià)格或延續(xù)弱勢(shì)整理態(tài)勢(shì)為主,初步預(yù)計(jì)VA18含量發(fā)泡貨源或在18000-20000元/噸。 工程 塑料 No.1 PA6:盤(pán)穩(wěn)整理 PA6|PA66|PC|PMMA|POM|PET
● 影響因素 ● 原料己內(nèi)酰胺現(xiàn)貨市場(chǎng)走勢(shì)偏弱,成本面支撐不佳,下游需求不旺,聚合工廠商談出貨。 ● 后市預(yù)測(cè) ● 預(yù)計(jì),短期PA6市場(chǎng)延續(xù)弱勢(shì)。 No.2 PA66:弱勢(shì)運(yùn)行 PA6|PA66|PC|PMMA|POM|PET
● 影響因素 ● 華東己二酸市場(chǎng)偏弱下行。場(chǎng)內(nèi)利好支撐有限,供方暫無(wú)消息指引,主流貿(mào)易商報(bào)盤(pán)持穩(wěn),部分獲利盤(pán)低價(jià)沖擊業(yè)者心態(tài),市場(chǎng)重心走軟,需求端入市謹(jǐn)慎,詢盤(pán)采購(gòu)氣氛清淡,買(mǎi)盤(pán)意愿不高,交投乏力。 ● 后市預(yù)測(cè) ● 預(yù)計(jì),短期PA66市場(chǎng)向下運(yùn)行。 No.3 PC:謹(jǐn)慎觀望 PA6|PA66|PC|PMMA|POM|PET
● 影響因素 ● 隨雙酚A氣氛的企穩(wěn)顯現(xiàn),國(guó)內(nèi)PC市場(chǎng)心態(tài)謹(jǐn)慎觀望,早盤(pán)零星工廠部分價(jià)格上調(diào),幅度200元/噸。各地市場(chǎng)商家心態(tài)分歧觀望,部分溫和氣氛呈現(xiàn),使得局部牌號(hào)報(bào)盤(pán)試探走高,高位交投量有限。 ● 后市預(yù)測(cè) ● 預(yù)計(jì),短期市場(chǎng)繼續(xù)關(guān)注低端行情的回暖調(diào)整速度對(duì)交投氣氛的影響。 No.4 PMMA:整理運(yùn)行 PA6|PA66|PC|PMMA|POM|PET
● 影響因素 ● 原料重心持穩(wěn),粒子持貨商隨行就市報(bào)盤(pán),下游剛需詢盤(pán),多實(shí)單實(shí)談,交投跟進(jìn)中。 ● 后市預(yù)測(cè) ● 預(yù)計(jì),短期PMMA粒子市場(chǎng)偏弱運(yùn)行。 No.5 POM:偏弱整理 PA6|PA66|PC|PMMA|POM|PET
● 影響因素 ● POM廠家心態(tài)相對(duì)堅(jiān)挺,然鑒于場(chǎng)內(nèi)貨源流通緩慢,業(yè)者出貨承壓,主流報(bào)盤(pán)跌幅100-300元/噸,下游工廠開(kāi)工負(fù)荷不足,短線暫無(wú)采購(gòu)興趣,購(gòu)銷(xiāo)氣氛平平。 ● 后市預(yù)測(cè) ● 預(yù)計(jì),短線國(guó)內(nèi)POM市場(chǎng)將窄幅走跌。 No.6 PET:偏弱運(yùn)行 PA6|PA66|PC|PMMA|POM|PET
● 影響因素 ● 聚酯原料期貨價(jià)格微幅反彈,PTA收漲14至5416,MEG收漲34至4038,日內(nèi)聚酯瓶片工廠報(bào)價(jià)穩(wěn)定,工廠現(xiàn)貨實(shí)單價(jià)格參考7700-7900,遠(yuǎn)期11-12月實(shí)單價(jià)格參考7400-7650。 ● 后市預(yù)測(cè) ● 預(yù)計(jì),近期聚酯瓶片或延續(xù)偏弱格局,市場(chǎng)價(jià)格商談參考7100-7500元/噸。
來(lái)源:EPP材料 聲明:本號(hào)對(duì)轉(zhuǎn)載、分享、陳述、觀點(diǎn)保持中立,目的僅在于行業(yè)交流,版權(quán)歸原作者所有。如涉版權(quán)和知識(shí)產(chǎn)權(quán)等侵權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)與本號(hào)后臺(tái)聯(lián)系,即刻刪除內(nèi)容處理。
匯聚平凡 共筑偉大 |























